|
Документ подписан электронной подписью |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБДОУ д/с № 17 | по ОКПО | 34141870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6149004272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 60632000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | 02114386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования | ИНН | 6149004917 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
Итого | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | 11 800,00 | 26 150 953,47 | 2 943 009,00 | 29 105 762,47 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | - | 26 150 953,47 | 2 943 009,00 | 29 093 962,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | 11 800,00 | - | - | 11 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | - | 26 936 276,97 | 2 939 624,31 | 29 875 901,28 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | - | 15 202 072,38 | - | 15 202 072,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | - | 4 590 247,26 | - | 4 590 247,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | - | 31 743,84 | - | 31 743,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | - | 2 468 516,52 | - | 2 468 516,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | - | 214 523,98 | - | 214 523,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | - | 2 808 770,78 | 2 517 303,10 | 5 326 073,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | - | 85 364,95 | - | 85 364,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 271 | - | 1 010 917,28 | 128 407,77 | 1 139 325,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходование материальных запасов | 272 | - | 111 279,03 | 293 913,44 | 405 192,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | - | 412 822,00 | - | 412 822,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | - | 18,95 | - | 18,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) |
300 | 11 800,00 | -785 323,50 | 3 384,69 | -770 138,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | 11 800,00 | -785 323,50 | 3 384,69 | -770 138,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) |
310 | 11 800,00 | -1 061 129,55 | 3 161,69 | -1 046 167,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -1 006 817,28 | -4 153,92 | -1 010 971,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 4 100,00 | 124 253,85 | 128 353,85 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | - | 1 010 917,28 | 128 407,77 | 1 139 325,05 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 11 800,00 | -54 312,27 | 7 315,61 | -35 196,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 11 800,00 | 56 966,76 | 301 229,05 | 369 995,81 | |||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 111 279,03 | 293 913,44 | 405 192,47 | |||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования | 370 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 391 | х | - | 26 820 897,94 | 2 521 457,02 | 29 342 354,96 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 392 | х | - | 26 820 897,94 | 2 521 457,02 | 29 342 354,96 | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 400 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) |
410 | - | 275 806,05 | 223,00 | 276 029,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | -11 800,00 | 5 285 865,41 | 223,00 | 5 274 288,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | - | 442 189,62 | - | 442 189,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 11 800,00 | 26 158 291,96 | 2 955 683,89 | 29 125 775,85 | |||||||||||||||||||||||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 11 800,00 | 25 716 102,34 | 2 955 683,89 | 28 683 586,23 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | -11 800,00 | 4 843 675,79 | 223,00 | 4 832 098,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 73 457 771,08 | 2 949 754,00 | 76 407 525,08 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 11 800,00 | 68 614 095,29 | 2 949 531,00 | 71 575 426,29 | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -11 800,00 | 5 010 059,36 | - | 4 998 259,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | - | 166 759,36 | - | 166 759,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 11 800,00 | 28 038 790,57 | 2 948 938,89 | 30 999 529,46 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 11 800,00 | 27 872 031,21 | 2 948 938,89 | 30 832 770,10 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | -11 800,00 | 4 843 300,00 | - | 4 831 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Н.И. Ющенко | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | МАУ "РЦО Миллеровского района" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | Начальник | Греф Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Главный бухгалтер | Куличенко Т.В. | 2-80-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 января 2023 г. |